|
יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | שבת |
---|
 |  |  |  |  | א' 1st- Tammuz Rosh Hodesh
 06:50 PM S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | ב' 2nd- Tammuz
P : Korah H : Vayyomer Shemoel 08:05 PM S : 7:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM |
ג' 3rd- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | ד' 4th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | ה' 5th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | ו' 6th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | ז' 7th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | ח' 8th- Tammuz
 06:51 PM S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | ט' 9th- Tammuz
P : Hukkath H : Veyifta Haggiladi 08:06 PM S : 7:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM |
י' 10th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | י"א 11th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | י"ב 12th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | י"ג 13th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | י"ד 14th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | ט"ו 15th- Tammuz
 06:51 PM S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | ט"ז 16th- Tammuz
P : Balaakh H : Click date for Haftara
08:05 PM S : 7:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM |
י"ז 17th- Tammuz Fast of Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | י"ח 18th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | י"ט 19th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | כ' 20th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | כ"א 21st- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | כ"ב 22nd- Tammuz
 06:50 PM S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | כ"ג 23rd- Tammuz Shabbath Dibre P : Pinhas H : Click date for Haftara
08:04 PM S : 7:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM |
כ"ד 24th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | כ"ה 25th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | כ"ו 26th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | כ"ז 27th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | כ"ח 28th- Tammuz
 S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | כ"ט 29th- Tammuz Erev Rosh Hodesh
 06:48 PM S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM | |
 |  |  |  |  | | |